メーカー名 | TIME | カットオフ長(L) | 0.25mm/0.8mm/2.5mm/オート |
---|---|---|---|
サイズ | 140×52×48mm | ディスプレー解像度 | 0.001um |
データ出力 | RS232 | デジタルフィルター | RC、PC-RC、ガウス、DP |
トレース長 | 3~7L(選択可能) | ピックアップ | 標準ピックアップTS100、誘導性、ダイヤモンドスタイラス半径5um、スタイラス角度90度 |
ピックアップ測定範囲 | ±20um、±40um、±80um | プロファイル | 粗さプロファイル(R)、一次プロファイル(P) |
再現性 | ≦6% | 最小トレース長 | 1.3mm/0.052インチ |
最大トレース長 | 17.5mm/0.71インチ | 重量 | 440g |
正確さ | ≦±10% | 粗さパラメータ | Ra/Rz/Ry/Rq/Rt/Rp/Rmax/Rv/R3z/RS/RSm/RSk/Rmr |
測定システム | メートル法、インペリアル | 電源 | 充電式リチウムイオン電池 |
評価の長さ | 1~5L(選択可能) | 商品仕様1 | ●TIME3200は生産ライン、ワークショップ、ラボなど、さまざまな機械製造プロセスの粗さテストに適用できる13種の測定パラメータを備えた表面粗さ測定器です。TS100標準ピックアップが付属します。●表面粗さ計/表面粗さ測定器●13種類の粗さパラメーター対応●DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠●Tペン型で小型軽量、簡単操作●バックライト付きLCDによる表示●自動電源オフ●PC出力(RS232C)●ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル、プラスチックおよび生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査に |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 147608円
(1476 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.16〜指定可 (明日12:00のご注文まで)