商品の特徴 | 1.自宅への着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送できる●「FUSION IPーPhone SMART」のアプリ「SMARTalk」利用で外出先のスマートフォンへ無料転送2.着信に気がつきやすい「オート呼出音量」を親機に搭載3.着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンス「迷惑防止」●着信中は呼出音と注意喚起のアナウンスを交互に繰り返し、電話に出ると通話内容を自動で録音 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
カラー | ピアノホワイト | セット内容 | 電話機コード,お試し用インクフィルム(約5m),コードレス子機,子機用電池パック,子機充電台 |
メモリー受信 | メモリー受信 ○(約50枚) | 記録紙セット | ○(5枚)/○(A4・15枚) |
子機増設可能台数 | ○(合計5台<スマホは合計4台>)/○(双方向)※7(スマホアプリ間は除く) | 重量 | 親機:約2.5kg(お試し用インクフィルム5m装着時)受話子機:約145g(電池パック含む)子機:約140g(電池パック含む)充電台:約155g |
寸法 | 親機:約88×318×195mm(突起部除く)/約256×318×244mm(記録紙トレーオープン時、突起部除く受話子機:約173×49×27mm子機:約173×49×25mm充電台:約47×73×90mm | 製造国 | マレーシア |
保証期間 | 1年間 | 用紙サイズ | A4~A5最大:幅210mm×長さ500mm最小:幅128mm×長さ128mm |
留守録 | デジタル留守録機能 ○(約12分) | 連続通話時間 | 子機連続通話/連続待受/充電完了時間 約10時間/約150時間/約10時間 |
タイプ | 普通紙、感熱紙 | ナンバーディスプレイ | 対応 |
記録紙サイズ | A4~A5最大:幅210mm×長さ500mm最小:幅128mm×長さ128mm | 原稿サイズ | A4~A5最大:幅210mm×長さ500mm最小:幅128mm×長さ128mm |
消費電力 | 親機:約120W/約2.4W(ネットワークに接続していないとき)、約3.0W(ネットワークに接続しているとき) | 連続待ち受け時間 | 連続待受150時間 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 17840円
(178 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)