商品の特徴 | ギガ超の帯域を提供する2.5Gbps※1に対応。導入費用・期間を抑えながらもギガ超の高速ネットワークを実現。マルチギガビット対応で既存配線※2でも大幅な帯域向上実現。※1理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。※2既存配線とはCat5e/6を示します。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い2.5GBASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
消費電力 | 15.3W(最大) | 電源仕様 | 内蔵電源 |
入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | バッファメモリー | 1.5Mbytes(各ポートに動的割当て) |
フラッシュメモリー | 32Mbytes | メインメモリー | 256Mbytes |
最大パケット転送能力 | 29.7Mpps | パケット転送速度 | 3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps) |
EAP透過機能 | 対応(FW Ver.1.0.18 以降) | BPDU透過機能 | 対応 |
ループ検知・防止機能 | ループ防止 | 発熱量 | 約55.1kJ/h(最大) |
省電力機能 | らくらく節電E対応(IEEE802.3az) | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約330×約230×約44mm(本体のみ) |
筐体材質 | メタル | 動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) |
保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) | MACアドレス登録数 | 16,384件(全ポート合計) |
カラー | 筐体|ブラック | コネクタ形状 | RJ-45×8 |
ポート数 | 8ポート | 機能 | EAP透過機能|ファームウェアアップデートにて対応予定 BPDU透過機能|対応 ループ検知・防止機能|ループ防止 |
材質 | 筐体|メタル | 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)|約330×約230×約44mm(本体のみ) |
通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス | 適合規格 | VCCI ClassA |
伝送速度 | 2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX) | 電源 | 電源仕様|内蔵電源 入力電圧|AC100~240V±10% 50/60Hz 消費電力|15.3W(最大) 発熱量|約55.1kJ/h(最大) 省電力機能|らくらく節電E対応(IEEE802.3az) |
付属品 | 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m) 1本 3ピン-2ピン変換アダプター 1個 ACケーブル抜け防止バンド 1個 19インチラック取付金具 2個 19インチラック取付金具ネジ 8個 ゴム足 4個 シリアルナンバーラベル 2枚 クイックセットアップガイド 1枚 安全にお使いいただくために 1枚 | 保証期間 | 3年 |
壁掛け用穴 | なし | IPアドレス設定方法 | 固定IP、DHCPクライアント |
MLD Snooping | 非対応 | ポートミラーリング | 対応 |
設定の復元/保存方法 | HTTP/TFTP(Web) | IGMP Snooping | 対応 |
トランキング | 対応(リンクアグリゲーション) | ストームコントロール | 対応 |
冷却ファン | なし | ノンブロッキング | 対応 |
設定方法 | 日本語/英語WebGUI (対応ブラウザー:Chrome / Safari / Edge) | QoS | 対応 |
環境条件 | 動作時|温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管時|温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) | IEEE802.1X認証 | 非対応 |
イミュニティ試験 | IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠 | 法令対応 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
Syslog | 対応 | SNTP | SNTPクライアント |
VLAN | VLANグループ数:256, VLAN ID:1-4094, タグVLAN対応 (VLAN学習方式はIVL方式に対応) | MTBF | 798,000時間@25℃、213,000時間@50℃ |
ジャンボフレーム | 対応 (10Kbytes) | 設置方法 | 水平設置, 壁掛け, 19インチラックマウント, マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) |
PoE仕様 | 非対応 | 保守サービス | デリバリー|1年:EBS-DH-01A / 3年:EBS-DH-03A / 5年:EBS-DH-05A センドバック延長|1年:EBS-SB-01A / 2年:EBS-SB-02A |
専用オプション品|マグネット | EHB-EX-MG4 | 測定時のポート速度とポート数 | 2.5Gbps:8ポート |
最大実効伝送速度 | 20.0Gbps | パケット | 最大パケット転送能力|29.7Mpps パケット転送速度|3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps) |
盗難防止 | セキュリティスロットあり | FWアップデート方法 | HTTP/TFTP(Web) |
エネルギー消費効率 | 0.8W/Gbps | 準拠規格 | IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3az |
質量 | 約2.1kg(本体のみ) | フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) |
適合ケーブル | 2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 | オートネゴシエーション | 対応 |
メモリー | バッファメモリー|1.5Mbytes(各ポートに動的割当て) フラッシュメモリー|32Mbytes メインメモリー|256Mbytes | スイッチングファブリック | 40.0Gbps |
スイッチング方式 | ストア&フォワード | AutoMDI/MDI-X | 対応 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 15117円
(151 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)