商品の特徴 | ●基本確度0.02%最小分解能1μΩ最大測定電流300mA●測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ●ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定●NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 測定スピード | 速い:50Hz:21ms、60Hz:18ms中間:101ms遅い:401ms |
電源 | AC100V~240V、50Hz/60Hz、定格電力:15VAmax. | 重量 | 1.0kg |
型番 | RM3544-01 | メーカー | 日置電機(HIOKI) |
測定可能範囲 | 0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ | サイズ | 215(W)×166(D)×80(H)mm |
メモリ機能 | 無 | 機能 | 温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック(OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード |
交流電流 | (30mΩレンジ時)300mA~(3MΩレンジ時)500nA | 測定確度 | ±0.020%rdg.±0.007%f.s. |
通信インタフェース | RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能 | 定格電圧 | DC5.5Vmax. |
付属品 | 電源コード×1、クリップ形リード×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 51480円
(515 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)