商品の特徴 | ●【特長】 ●本商品は、オフィス・商業施設・住居の快適性を評価するための環境測定器です。 ●シンプルな操作で簡単に測定を開始でき、測定後は測定結果をPDFレポートやCSVデータとしてエクスポートすることが出来ます。 ●記録した測定データをもとに、代謝量(メッツ値)と着衣量(クロー値)を変更してPMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
保護等級 | IP40 | 動作温度(℃) | -5~+45 |
ハウジング | プラスチック | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 305460円
(3055 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.16〜指定可 (明日12:00のご注文まで)