商品の特徴 | ●付属品: コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) /処理液 1本(14mL) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | 必要試料量 | 0.12ml以上 |
使用環境 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) | 校正点数 | 最大3点 |
測定原理 | 交流2極法 | 測定範囲 | 電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm |
主な機能 | 自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Facto(r 0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) | サイズ/質量 | 164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13001円
(130 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)