商品の特徴 | 1.迫力の映像と一体化する臨場感あふれるサウンド「Tuned by Technics」 2.DTS:X/Virtual:X対応。ドルビーアトモスにも対応し立体音響が楽しめる 3.世界最高クラスのコンサートホールを忠実に再現した「Berlin Philharmonic Hall Mode」を搭載 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
その他商品仕様 | ●端子部:【HDMI入力】2 HDMI 映像・音声入力(HDMI 1) コネクタ19 ピンType A 端子、HDMI 映像・音声入力(HDMI 2) コネクタ19 ピンType A 端子 【HDMI出力】1 HDMI 映像・音声出力[テレビ(ARC 対応)]、コネクタ19 ピンType A 端子 【光デジタル音声入力】1 光デジタル入力(光角型端子)●立体音響対応音声フォーマット:【Dolby Atmos】〇 【DTS:X】〇 【DTS Virtual:X】〇 | 消費電力 | 本体39 W アクティブサブウーハー48 W |
電源 | AC100 V、50/60 Hz | 質量 | 本体 約6.0 kg アクティブサブウーハー 約5.4 kg |
外形寸法 | 本体 テーブル置き時(幅×高さ×奥行)1050 mm×78 mm×129 mm、壁掛け時(幅×高さ×奥行)1050 mm×89 mm×133 mm、アクティブサブウーハー(幅×高さ×奥行)180 mm×408 mm×306 mm | スピーカー部 | 【形式】本体 フロントスピーカー、2 ウェイ、3 スピーカー、バスレフ型 アクティブサブウーハー サブウーハー 1 ウェイ、1 スピーカー、バスレフ型 【フロント部】本体 スピーカーユニット ウーハー6.5 cm×2/ch、コーン型、ツイーター1.6 cm×1/ch、ドーム型、フロントスピーカー( センター)、形式1 ウェイ、2 スピーカー、密閉型、スピーカーユニット フルレンジ6.5 cm×2/ch、コーン型 【ウーハー部】アクティブサブウーハー サブウーハー16 cm×1、コーン型 |
Bluetooth部 | 【バージョン】Bluetooth Ver. 4.2 【出力】Class 2 (2.5 mW) 【プロファイル】A2DP/AVRCP 【対応コーデック】AAC, SBC 【通信方式】2.4 GHz Band FH-SS 【見通し通信距離】約10 m | アンプ部 | 【実用最大出力合計値】505 W 【実用最大出力(非同時駆動,JEITA)】フロントスピーカー(左/右) 85 W+85 W(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、 4 Ω、20 kHz LPF、JEITA) フロントスピーカー(センター) 85 W(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、 4 Ω、20 kHz LPF、JEITA) サブウーハー 250 W(100 Hz、T.H.D. 10.0 %、 8 Ω、20 kHz LPF、JEITA) |
J-Moss | 対象外 | アスベスト | 非含有 |
環境自己主張マーク | なし | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発し無い為 | 法規関連確認日 | 20190619 |
RoHS指令 | 対応 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | ブランド | PANASONIC |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 54213円
(542 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)