メーカー名 | ミツトヨ | コネクタ | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ)、適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) |
---|---|---|---|
ステム径 | 8 | 最大応答速度 | 900 |
使用環境温度範囲 | 0~40 | 使用環境湿度範囲 | 20~80 |
指示精度 | 2 | 質量(g) | 145 |
商品特徴 | ●小形コンパクト形状(φ8mmストレートステム)により、装置組込み用センサとして最適です。●スピンドル作動部にリニヤボールベアリングを採用しており、耐久性に優れています。●ナット締めが可能なタイプもご用意しております。 | 測定範囲(mm) | 5 |
分解能(μm) | 1 | その他商品仕様 | ●最大測定力 横姿勢(N):0.6●最大測定力 逆姿勢(N):0.55●最大測定力 縦姿勢(N):0.65●リニヤゲージ特長:L形タイプ●軸受部構造:リニアボールペアリング●保存環境温度範囲(℃):-10~60●保存環境湿度範囲(非結露)(%RH):20~80 |
その他 | ●指示精度(20℃)(μM)/2●測定力※ 逆姿勢/約0.55N以下●測定力※ 正姿勢/約0.65N以下●測定力 横姿勢/約0.6N以下 | タイプ | L形タイプ |
測定範囲(mm) | 0~5 | 保護等級 | IP54相当(ゲージヘッド部のみ) |
質量(g) | 145 | 最小表示量(mm) | 0.001 |
量子化誤差 | ±1カウント | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 36587円
(366 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.16〜指定可 (明日12:00のご注文まで)