メーカー名 | アイシス | ブランド名 | Isis(アイシス) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●従来のガラス電極式ではなく、板状の樹脂製ストリップ電極を使用します。●使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。●電極には温度センサーが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。●測定モードは2種類あります。●最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できるデータロガー機能付き●500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。●4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。●5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付き。●軽量かつ片手で持てるコンパクトサイズです。●コンセントやパソコンだけでなくモバイルバッテリーからも充電可能な大容量2500mAリチウムイオン電池を搭載しているため、屋外での長時間作業にも適しています。●本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。●アセトンやノルマルヘキサン等の有機溶媒、アスコルビン酸や過マンガン酸カリウム等の酸化還元剤は測定結果に影響を及ぼす場合があります。●[内容品]●ストリップケーブル(本体とストリップ電極接続用、ケーブル長100cm):1本●USBケーブル(保存データ取り出し/充電用、ケーブル長60cm):1本 | 保存可能データ数 | 1000件 |
測定目盛 | pH 0.01 / 電位 0.1mV / 温度 0.1℃ | 入力電源 | AC100 50/60Hz |
作動電圧 | DC12V | カメラ | 500万画素 |
ケーブルモード | 付属ストリップケーブルで本体へ接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な方法です。 | サイズ | W87×D21×H152mm |
ストリップ電極 | 10個 | ・電源アダプター | 1個 |
ポートモード | ストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法で、微量サンプル(10~20μL)向けです。 | 精度 | pH ±0.1 / 電位 ±0.05% / 温度 ±0.5℃ |
ディスプレイ | 4.3インチ静電式カラータッチパネル | 防水規格 | IP54 |
内蔵電池 | リチウムイオン 2500mA | 測定範囲 | pH 1~14 / 電位 ±1000.0mV / 温度 +10~40℃ |
重量 | 250g | pHメーター本体 | 1台 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 60094円
(601 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)