メーカー名 | 椿本チエイン | ブランド名 | 椿本チエイン |
---|---|---|---|
軸穴径下穴 | 18mm | 軸穴径最大 | 47mm |
質量 | 2.8kg | E | 22.6mm |
最高回転速度(r/min) | 5000 | 慣性モーメント(kg・cm2) | 31 |
形状 | 2 | ハブ材質 | 鉄系焼結合金 |
ハブ仕様 | メッキ仕様 | サイズ | 110 |
インサート材質 | ハイトレル | l | 42.9mm |
L | 108.4mm | GD2(kgf・cm2) | 124 |
D | 84.1mm | 許容トルク(N・m) | 256 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9274円
(93 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)