メーカー名 | オリオン機械 | ブランド名 | オリオン機械(ORION) |
---|---|---|---|
使用周囲温度範囲(℃) | 10~40 | 液出入口接続口径 | Rc3/4 |
電源容量(kVA) | 3.0 | 循環ポンプ出力(W) | 180 |
冷凍圧縮機出力(kw) | 0.7 | 使用液温度範囲(℃) | 15~40(定温制御・差温制御) |
使用循環量範囲(L/min) | (20~60) | 冷凍用圧縮機 | 全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) |
冷却器構造・材質 | シェルアンドコイル(分解式)・SUS304 | 冷媒 | R-410A |
商品仕様1 | ●【商品説明】 ●マシニングセンター・NC旋盤・NC研削盤といった工作機械での金属・プラスチック・セラミック等の加工時に使用する水溶性クーラント(切削液・研削液)用の温度調節装置。 ●浅いタンクにも取付可能で、後付け設置が容易です。 ●DCインバータ制御で省エネ。高精度制御を実現。 ●※こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 | 電源 | 三相200V±10%(50/60)、220(60) |
電流(A) | 4.5/5.1、4.6 | 循環ポンプ構造 | 自吸式クーラント(渦巻型) |
適用クーラントタンク容量目安(L) | 100~250 | 製品質量(kg) | 70 |
ファン径・ファンモータ出力(φ・W) | 300・30 | 制御精度(℃) | ±0.5以下 |
外径寸法(mm) | 900×550×450 | 消費電力(kw) | 1.2/1.3、1.3 |
冷却能力(kw) | 2.50 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。 ●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 230590円
(2306 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.16〜指定可 (明日12:00のご注文まで)